|
Подробная информация о продукте:
|
| Цветовая температура (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Входное напряжение (V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| Светистая эффективность лампы (LM/W): | 45 | Гарантия (год): | 2 года |
| Индекс визуализации цвета (RA): | 80 | Использование: | На улице, в саду, под конусом, по лестнице, по тропинке. |
| Выделить: | алюминиевые светодиодные точечные светильники для лестниц,встраиваемый ступенчатый светильник со светодиодом SMD,миниатюрный светодиодный настенный светильник с аксессуарами |
||
| Предметом No. | Источник света | Угол луча линзы ((°) | Потребление ((ватт) | Входное напряжение ((V) | I-категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Жилье | Изготовлено из алюминия, покрытого порошковым покрытием |
| Стекло | Загаренное стекло.T=2 мм |
| Очки | Оптические линзы, эффективность ≥85% |
| Кабельная железа | Медь, покрытая никелем M12 |
| Прокладка | Печать формы инструмента |
| Светодиодные | Эпистарный или CREE светодиод мощности, Ra> 80 |
| ПХБ | Отличная теплопроводность алюминия, коэффициент теплопроводности ≥ 2,0w/mk |
| Водитель | Выход постоянного тока одноцветный светодиод = выход одной схемы |
| Рабочая температура | (-20°C~40°C) |
| Кабель питания | H05RN-F2*0.75mm2L=0.3m ((низкое напряжение) H05RN-F3*0.75mm2L=0.3m ((высокое напряжение) |
Контактное лицо: Alan
Телефон: +86 135 4463 1953
Факс: 86-769-87900780