|
Подробная информация о продукте:
|
| Цветовая температура (cct): | 2700к-6500к | Индекс цветопередачи (Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| Поддержка диммера: | Да | Сервис световых решений: | Установка проекта |
| Продолжительность жизни (часы): | 50000 | Вес продукта (кг): | 0,42 |
| Гарантия (год): | 2 года | Входное напряжение (В): | DC 12v/24v/100-240vac |
| ЦНИИ (Ра>): | 80 | Срок службы (час): | 50000 |
| Приложение: | Шаг, лестница, палуба, лодка, влажная среда | Тип элемента: | подземный свет приведенный |
| Транспортный пакет: | Ударностойкая карточная коробка | OEM & ODM: | Доступный |
| Светодиодный источник: | 1X1W/2W/3W | Эффективность линзы: | ≥85% |
| Форма: | Круглый | Особенность: | Подпольный светодиодный свет |
| Выделить: | Светодиодный подземный свет полутень,Подпольное светодиодное светоизлучение,IP67 В земле светодиодные светильники |
||
| Предметом No. | Источник света | угол луча ((°) | Потребление | Входное напряжение ((V) | I-категория |
| HE82511 | Светодиод 1*1 Вт | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82511 | Светодиод 1*3W | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82516 | 1*3W RGB3in1 светодиод | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82519 | 1*4W RGBW4in1 светодиод | 30°/45°/60° | 4.5 | DC12V/DC24V | 8 |
|
Спецификации материалов
|
||
| Жилье | Экструзированный алюминиевый сплав No 6063, анодное окисление или наружная порошковая краска | |
| Передняя крышка | Алюминий для краски в порошке на открытом воздухе | |
| Очки | Оптические линзы, эффективность ≥85% | |
| Стекло | Диффузер PMMA | |
| Пропускная способность стекла под давлением |
> 1800 кг
|
|
| Прокладка | Силиконовый двойной уплотнитель формовой формы | |
| Рабочая температура | (-20°C~40°C) | |
| Кабель питания | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((низкое напряжение) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((для одноцветного/высокого напряжения) H05RN-F5*0.5mm2L=0.5m ((для RGBW) |
|
| Подвеска для установки | ABS | |
Контактное лицо: Mr. Alan
Телефон: +86 135 4463 1953
Факс: 86-769-87900780